| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | 10_doh_注入 | 86 | logplain |
| d--------- | 11_dot_注入 | 125 | logplain |
| d--------- | 12-16 (target_GZ) | 201 | logplain |
| d--------- | 1_dnssec_ddos | 151 | logplain |
| d--------- | 2_dnssec_降级 | 123 | logplain |
| d--------- | 3_v6_DDoS | 76 | logplain |
| d--------- | 4_v6_注入 | 76 | logplain |
| d--------- | 5_v6_篡改 | 76 | logplain |
| d--------- | 6_dot_DDoS | 143 | logplain |
| d--------- | 7_doh_DDoS | 146 | logplain |
| d--------- | 8_doh_数据篡改 | 86 | logplain |
| d--------- | 9_dot_数据篡改 | 125 | logplain |
