| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2024-08-22 | 补充用例 | Gary |
| 2024-08-19 | 修改失败用例 | Gary |
| 2024-08-16 | 更新 Report Scheme | Gary |
| 2024-08-16 | 调整失败用例 | Gary |
| 2024-08-15 | Report 修改适配08变更 | Gary |
| 2024-08-14 | 失败用例修改 | Gary |
| 2024-08-12 | 失败用例修改 | Gary |
| 2024-08-09 | 失败用例修改 | Gary |
| 2024-08-02 | 添加Report Chart检验 | Gary |
| 2024-07-26 | 修改失败用例 | Gary |
| 2024-07-19 | Account补充multiple_search | Gary |
| 2024-06-27 | Report | Gary |
| 2024-06-26 | Report | Gary |
| 2024-06-25 | Report | Gary |
| 2024-06-25 | Report | Gary |
| 2024-06-24 | Report | Gary |
| 2024-06-23 | Reports | Gary |
| 2024-06-21 | Report | Gary |
| 2024-06-20 | Report | Gary |
| 2024-06-19 | Report | Gary |
| 2024-06-19 | Report 修改时删除Chart | Gary |
| 2024-06-19 | Report 修改时删除Chart | Gary |
| 2024-06-18 | Report | Gary |
| 2024-06-14 | Report | Gary |
| 2024-06-14 | 修改失败用例&Report | Gary |
| 2024-06-12 | 修改失败用例 | Gary |
| 2024-06-07 | Reports | Gary |
| 2024-06-06 | Reports | Gary |
