| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | 1-mvfst-02-192.168.137.141.50006-31.13.77.17.443.pcap | 777583 | logplain |
| -rw-r--r-- | 10-mvfst-02-192.168.137.141.55335-157.240.13.15.443.pcap | 502704 | logplain |
| -rw-r--r-- | 2-mvfst-02-192.168.137.141.63314-31.13.77.10.443.pcap | 21334 | logplain |
| -rw-r--r-- | 3-mvfst-02-192.168.137.141.60630-157.240.7.26.443.pcap | 92026 | logplain |
| -rw-r--r-- | 4-mvfst-02-192.168.137.141.50293-157.240.15.13.443.pcap | 115662 | logplain |
| -rw-r--r-- | 5-mvfst-02-192.168.137.141.63677-157.240.13.19.443.pcap | 209413 | logplain |
| -rw-r--r-- | 6-mvfst-02-192.168.137.141.52300-157.240.235.1.443.pcap | 61081 | logplain |
| -rw-r--r-- | 7-mvfst-02-192.168.137.141.63951-157.240.7.21.443.pcap | 1066889 | logplain |
| -rw-r--r-- | 8-mvfst-02-192.168.137.141.52981-157.240.235.2.443.pcap | 198712 | logplain |
| -rw-r--r-- | 9-mvfst-02-192.168.137.141.53686-157.240.15.20.443.pcap | 773551 | logplain |
| -rw-r--r-- | quic_result.json | 1585 | logplain |
