| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2019-05-23 | 隐藏nodeBox上的序号 | song | |
| 2019-05-07 | 修复节点组描述含有双引号会引起页面错误的问题 | chenjinsong | |
| 2019-02-25 | 串联设备统计图Y轴显示优化 | Administrator | |
| 2019-01-22 | 1、新增 inline-device 历史流量折线图k18-1.0 | fangshunjian | |
| 2、优化交换机监测折线图 查询语句 3、修改 监测设置,一个字段只能设置一个告警配置的限制 4、修改首页菜单宽度 | |||
| 2019-01-13 | 1、新增串联设备运营商页面 | fangshunjian | |
| 2019-01-12 | 1、添加 ntc 流量统计 | fangshunjian | |
| 2、修改监测设置修改页面 进程监测 pid文件,进程搜索关键字的非空校验 3、修改i18n 专用设备 为 串联设备 4、增加代理类,解决前端ajax 跨域问题,之后可能会用 | |||
| 2019-01-07 | 1、修改 国际化英文翻译 | fangshunjian | |
| 2、取消 objectSnmp | |||
| 2019-01-05 | Merge branch 'dev' of https://git.mesalab.cn/nms/nmsweb.git into dev | wangwenrui | |
| 2019-01-05 | 1、新增代理流量展示功能master | fangshunjian | |
| 2019-01-04 | 1.网元监测页面新增节点组 网元类型过滤 | wangwenrui | |
| 2.修复服务器监测 查看详细信息等返回无监测类别回显的bug | |||
| 2019-01-03 | 1、修改进程监测 相同节点组节点条件 ↵ | fangshunjian | |
| 可以添加多个监测配置 | |||
| 2018-12-21 | 1、jar包直接放在lib文件夹下 | fangshunjian | |
| 2、增加hibernate interceptor 修改sql语句适配mycat 3、部分页面修改 4、增加分中心只显示数据展示分中心角色菜单 | |||
| 2018-11-21 | 监测添加bug修改 | wangwenrui | |
| 2018-11-21 | 恢复putty | chenjinsong | |
| 2018-11-21 | update topo配置bug | default | |
| 2018-11-21 | 修复拓扑配置功能 ↵ | default | |
| 修改节点或节点组时先切换类型才能修改的问题 | |||
| 2018-11-16 | 1.补充前个问题其他页面的修改 | chenjinsong | |
| 2018-11-16 | 1.服务器监测sql增加brand_id排序 | chenjinsong | |
| 2.修复服务器监测child漏加星号的问题 | |||
| 2018-11-15 | 修复服务器/网元监测页: | chenjinsong | |
| 若某监测类别存在2个或以上且第一个的状态是异常,会导致搜索过滤改监测类别时第二个及以后的类别的状态、持续时间无法显示的问题 | |||
| 2018-11-15 | 1.修改英文翻译 | chenjinsong | |
| 2.优化任务列表显示 | |||
| 2018-11-14 | 命令执行类任务拷贝时,jsp页面上增加html转义处理 | chenjinsong | |
| 2018-11-13 | 1.修复不能添加子节点组的问题 | chenjinsong | |
| 2.修改部分国际化翻译 | |||
| 2018-11-11 | 1.修改部分国际化英文翻译 | chenjinsong | |
| 2.修复无法添加子节点组的bug 3.调整登录页 | |||
| 2018-11-09 | 优化topo功能 数据库直接动态添加新属性 | default | |
| 2018-11-08 | Merge branch 'dev' of http://192.168.10.125/nms/nmsweb.git into dev | default | |
| 2018-11-08 | 新topo修改 | default | |
| 2018-11-08 | 收发包速率为空值时,显示为0 | wangwenrui | |
| 2018-11-07 | 新topo图 | default | |
| 2018-11-07 | 修复告警列表翻页后无法显示鼠标悬停信息的问题 | chenjinsong | |
| ps:超级大坑,原因是script标签少了结尾 | |||
| 2018-11-06 | 1.增加hibernate会话绑定配置,修复new ↵ | chenjinsong | |
| thread中数据库操作的session过期的问题 2.修复告警信息页面懒加载后显示异常的问题 3.任务列表中不显示非本机任务 | |||
| 2018-11-02 | 修复数据长度问题导致周期任务无法看到结果数据 | default | |
| 2018-11-01 | 1.修复上报的问题 | chenjinsong | |
| 2.修复chrome下节点配置页面的显示问题 | |||
| 2018-10-23 | 用户管理功能调整 | wangwenrui | |
| 2018-10-22 | Merge branch 'dev' of http://192.168.10.125/nms/nmsweb.git into dev | wangwenrui | |
| 2018-10-19 | 国际化文件校验 | wangwenrui | |
| 2018-10-18 | 1.修复菜单名太长无法显示的问题 | chenjinsong | |
| 2.增长菜单宽度 | |||
| 2018-10-16 | 提示窗显示调整 | wangwenrui | |
| 2018-10-16 | 1.修复监测告警配置失败的bug | wangwenrui | |
| 2.修复点击拓扑图节点,关闭弹窗后无限发送请求的bug 3.修复3DRoom 右侧提示框除中文外其他语言状态下,没有节点的节点组不显示提示框的bug 4.国际化文件更新 | |||
| 2018-10-10 | 修复3d机房多次点击图标会导致覆盖多层遮罩的问题 | chenjinsong | |
| 2018-10-09 | i18n bug修改 | wangwenrui | |
| 2018-10-09 | 3d机房增加最大化按钮 | chenjinsong | |
| 2018-10-09 | 取消3d机房告警信息弹框的最大/小化窗口按钮 | chenjinsong | |
| 2018-10-09 | 1.修复窗口大小改变时表头可能出错的问题 | chenjinsong | |
| 2.将拓扑、3d机房的弹框改为动态改变大小 | |||
| 2018-10-08 | 1.修复拓扑多出一个nodeList的问题 | chenjinsong | |
| 2.3d机房弹框更改 | |||
| 2018-09-29 | 拓扑弹框改为layer | chenjinsong | |
| 2018-09-29 | 1.3D机房右侧弹框修复 | wangwenrui | |
| 2.菜单栏高亮提示 | |||
| 2018-09-29 | 覆盖 | wangwenrui | |
| 2018-09-29 | 覆盖 | wangwenrui | |
| 2018-09-29 | 1.事务添加 | wangwenrui | |
| 2.亦庄bug修改 3.业务系统添加逻辑变更 | |||
| 2018-09-27 | initial commit | chenjinsong | |
