summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/README.md
diff options
context:
space:
mode:
author梁超 <[email protected]>2024-07-01 07:56:41 +0000
committer梁超 <[email protected]>2024-07-01 07:56:41 +0000
commit1bf739af738e0efb5316b1a48b84d9618c40c5ee (patch)
treec093c2a16fbbcd8f1b83427aba72b8bef60f1185 /README.md
parent53c6c267e8ac29e619e91ed52bede8a88ce4ee92 (diff)
parente106c6c6d6ea2a34bcd2d905e1604242451a88ad (diff)
Merge branch 'feature/easy-refactor' into 'develop'develop
[GAL-602] refactor: refactor this module based on the Easy Stream framework. See merge request galaxy/tsg_olap/sip-rtp-correlation!26
Diffstat (limited to 'README.md')
-rw-r--r--README.md20
1 files changed, 1 insertions, 19 deletions
diff --git a/README.md b/README.md
index 51614e6..b125ba2 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -17,27 +17,9 @@ mvn clean package
使用以下命令运行Flink任务:
```shell
-flink run -c com.zdjizhi.flink.voip.CorrelateApp path/to/sip-rtp-correlation-<version>.jar application.properties
+flink run -c com.geedgenetworks.flink.easy.core.Runner path/to/sip-rtp-correlation-<version>.jar job.yml
```
-## 配置项说明
-
-| 配置项 | 类型 | 必需 | 默认值 | 描述 |
-|----------------------------------| ------------------- | ---------- | ---------------------------------------------------------- |-------------------------------------------|
-| source.kafka.topic | STRING | Y | | 将要读取的 Kafka Topic 名称,其包含 SIP 和 RTP 原始数据 |
-| source.kafka.props.* | MAP<STRING, STRING> | Y | | 将要读取的 Kafka 的 Properties |
-| sink.kafka.topic | STRING | Y | | 将合成的 VoIP 及 未关联成功的 RTP 数据写出的 Kafka Topic 名 |
-| sink.kafka.props.* | MAP<STRING, STRING> | Y | | 数据输出的 Kafka 的 Properties |
-| error.records.output.enable | BOOLEAN | N | False | 是否开启异常数据的输出 【IP 或 Port 为空】 |
-| include.intranet.ip | BOOLEAN | N | True | 是否对 SIP 协商主叫 IP 或被叫 IP 为内网地址的数据进行关联 |
-| error.sink.kafka.topic | STRING | N | | 异常数据输出到的 Kafka Topic 名 |
-| error.sink.kafka.props.* | MAP<STRING, STRING> | N | | 异常数据输出的 Kafka 的 Properties |
-| sip.state.clear.interval.minutes | INT | N | 1 | SIP 单向流关联的窗口大小(单位:分钟) |
-| rtp.state.clear.interval.minutes | INT | N | 6 | SIP 和 RTP 关联的窗口大小(单位:分钟) |
-| job.name | STRING | N | correlation_sip_rtp_session | Job 名 |
-
-
-
## 贡献
如果您发现任何问题或改进项目的想法,欢迎提交 Issue 或 Pull Request。 \ No newline at end of file