summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/24.11迁移数据步骤.md147
-rw-r--r--tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/cat_tmp_old_table_row_count.sql3
-rw-r--r--tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/cat_v3_old_table_row_count.sql3
-rw-r--r--tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/01_send_migrate_table_scripts.sh14
-rw-r--r--tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/02_start_migrate_table.sh64
-rw-r--r--tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/03_monitor_migrate_table.sh61
-rw-r--r--tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/iplist.txt1
-rw-r--r--tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/log_assessment_event.txt5171
-rw-r--r--tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/log_dos_event.txt636
-rw-r--r--tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/migrate_local_table_to_2411.sh217
-rw-r--r--tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/start_migrate_local_table_to_2411.sh57
-rw-r--r--tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/move_v3_to_tmp.sql306
-rw-r--r--tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/update24.11.sql296
-rw-r--r--tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/tsg_olap_clickhouse_ddl_24.11.sql373
-rw-r--r--tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/tsg_olap_clickhouse_ddl_check_24.11数据迁移.sql9
15 files changed, 7174 insertions, 184 deletions
diff --git a/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/24.11迁移数据步骤.md b/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/24.11迁移数据步骤.md
new file mode 100644
index 0000000..e7d8e92
--- /dev/null
+++ b/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/24.11迁移数据步骤.md
@@ -0,0 +1,147 @@
+assessment_event,dos_event两个表重构主键需要进行数据迁移
+具体步骤:
+
+Step1 :停止入库任务。
+Step2 :旧版本clickhouse库表迁移至tsg_galaxy_tmp(需要确定不存在tsg_galaxy_tmp数据库)
+Step3 : tsg_galaxy_v3数据库新建重构主键库表
+Step4 : 启动入库任务->tsg_galaxy_v3
+Step5 : 迁移脚本迁移tsg_galaxy_tmp(24.11)->tsg_galaxy_v3(24.11)
+
+说明
+
+请按步骤依次执行,执行脚本报错时联系研发处理后再执行之后的步骤。
+所有ck步骤都需要在query节点执行
+执行所有sql语句之前需要停止日志留存调度任务,确保ck中无分布式ddl语句执行,否则执行的sql会阻塞住,影响后续步骤执行
+验证sql需要在所有query节点执行
+clickhouse-client -h 127.0.0.1 --port 9001 -m -u default --password ****** --query "select query from system.distributed_ddl_queue where status =0 limit 1"
+若返回结果为空则可执行升级步骤,否则需要等待。
+
+
+一、停止旧表ck入库任务
+停止旧表ck入库任务
+
+二、旧版本clickhouse库表迁移至tsg_galaxy_tmp
+
+1.查看迁移前v3库表数据量
+
+clickhouse-client -h 127.0.0.1 --port 9001 -m -n -u default --password ****** --distributed_ddl_task_timeout 180 < cat_v3_old_table_row_count.sql
+
+
+2.执行迁移sql
+clickhouse-client -h 127.0.0.1 --port 9001 -m -n -u default --password ****** --distributed_ddl_task_timeout 180 < move_v3_to_tmp.sql
+
+
+3.查看tmp库old表数据量
+
+clickhouse-client -h 127.0.0.1 --port 9001 -m -n -u default --password ****** --distributed_ddl_task_timeout 180 < cat_tmp_old_table_row_count.sql
+
+
+三、tsg_galaxy_v3数据库新建目标版本库表并进行校验
+
+clickhouse-client -h 127.0.0.1 --port 9001 -m -n -u default --password ****** --distributed_ddl_task_timeout 180 < update24.11.sql
+
+四、启动ck入库任务
+五、离线迁移数据
+离线脚本同步历史数据至新建数据表
+在query节点执行以下步骤,iplist.txt中为ck所有data节点ip地址。
+步骤描述:
+
+1.进入migrate_table_2411文件夹,使脚本可执行
+
+
+chmod +x ./*.sh
+
+
+
+2.分发迁移脚本到data节点
+
+
+./01_send_migrate_table_scripts.sh
+
+
+
+2.选择迁移某个表,同步需要时间区间的数据,时间区间:实时同步任务开始时间向前推n天, 实时同步任务开始时间),时间区间为左闭右开,不包含结束时间点。
+
+
+# 迁移assessment_event表
+./02_start_migrate_table.sh assessment_event "2024-01-10 00:00:00" "2024-01-20 00:00:00" 60
+
+
+
+3.监控data节点迁移情况,所有表迁移完成后,确认每个节点同步数据成功/失败批次数,如有失败批次确认是否需要处理
+
+
+# 监控assessment_event表迁移
+./03_monitor_migrate_table.sh assessment_event
+
+
+
+4.选择需要迁移的表,重复2-4步骤。支持选择迁移的表有: assessment_event, dos_event。
+
+迁移和监控各个表执行命令示例:
+
+# 迁移assessment_event表
+./02_start_migrate_table.sh assessment_event "2024-01-10 00:00:00" "2024-01-20 00:00:00" 60
+# 监控assessment_event表迁移
+./03_monitor_migrate_table.sh assessment_event
+
+
+# 迁移dos_event表
+./02_start_migrate_table.sh dos_event "2024-01-10 00:00:00" "2024-01-20 00:00:00" 60
+# 监控dos_event表迁移
+./03_monitor_migrate_table.sh dos_event
+
+
+迁移日志无报错,数据迁移完成。
+如果有数据迁移失败批次,查看新老表迁移数据量对应情况(ck每台data节点):
+
+
+-- assessment_event
+
+SELECT
+ date_trunc('day', toDateTime(recv_time)) d,
+ COUNT(1) cnt
+FROM tsg_galaxy_tmp.assessment_event_local_old
+WHERE recv_time>= toUnixTimestamp('2024-01-10 00:00:00') and recv_time < toUnixTimestamp('2024-01-20 00:00:00')
+group by date_trunc('day', toDateTime(recv_time))
+order by d
+;
+
+SELECT
+ date_trunc('day', toDateTime(recv_time)) d,
+ COUNT(1) cnt
+FROM tsg_galaxy_tmp.assessment_event_local
+WHERE recv_time >= toUnixTimestamp('2024-01-10 00:00:00') and recv_time < toUnixTimestamp('2024-01-20 00:00:00')
+group by date_trunc('day', toDateTime(recv_time))
+order by d
+;
+
+-- dos_event
+
+SELECT
+ date_trunc('day', toDateTime(recv_time)) d,
+ COUNT(1) cnt
+FROM tsg_galaxy_tmp.dos_event_local_old
+WHERE recv_time>= toUnixTimestamp('2024-01-10 00:00:00') and recv_time < toUnixTimestamp('2024-01-20 00:00:00')
+group by date_trunc('day', toDateTime(recv_time))
+order by d
+;
+
+SELECT
+ date_trunc('day', toDateTime(recv_time)) d,
+ COUNT(1) cnt
+FROM tsg_galaxy_tmp.dos_event_local
+WHERE recv_time >= toUnixTimestamp('2024-01-10 00:00:00') and recv_time < toUnixTimestamp('2024-01-20 00:00:00')
+group by date_trunc('day', toDateTime(recv_time))
+order by d
+;
+
+
+
+六、命令迁移tsg_galaxy_tmp目标版本如(24.11)->tsg_galaxy_v3目标版本如(24.11),按照(天)partition手动迁移
+
+登录命令行之后手动按需执行需要迁移的分区(如下示例迁移2024年4月1日的数据)
+clickhouse-client -h 127.0.0.1 --port 9001 -m -n -u default --password ******
+
+ALTER TABLE tsg_galaxy_tmp.assessment_event_local on cluster ck_cluster move partition 20240401 to table tsg_galaxy_v3.assessment_event_local;
+ALTER TABLE tsg_galaxy_tmp.dos_event_local on cluster ck_cluster move partition 20240401 to table tsg_galaxy_v3.dos_event_local;
diff --git a/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/cat_tmp_old_table_row_count.sql b/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/cat_tmp_old_table_row_count.sql
new file mode 100644
index 0000000..11f7dc7
--- /dev/null
+++ b/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/cat_tmp_old_table_row_count.sql
@@ -0,0 +1,3 @@
+select 'assessment_event_old' as table_name, count(*) as cnt from tsg_galaxy_tmp.assessment_event_old;
+
+select 'dos_event_old' as table_name, count(*) as cnt from tsg_galaxy_tmp.dos_event_old;
diff --git a/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/cat_v3_old_table_row_count.sql b/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/cat_v3_old_table_row_count.sql
new file mode 100644
index 0000000..ac1129b
--- /dev/null
+++ b/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/cat_v3_old_table_row_count.sql
@@ -0,0 +1,3 @@
+select 'assessment_event' as table_name, count(*) as cnt from tsg_galaxy_v3.assessment_event;
+
+select 'dos_event' as table_name, count(*) as cnt from tsg_galaxy_v3.dos_event; \ No newline at end of file
diff --git a/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/01_send_migrate_table_scripts.sh b/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/01_send_migrate_table_scripts.sh
new file mode 100644
index 0000000..eb111e5
--- /dev/null
+++ b/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/01_send_migrate_table_scripts.sh
@@ -0,0 +1,14 @@
+#!/bin/bash
+home=$(cd `dirname $0`; pwd)
+
+# 遍历每个节点执行迁移
+for ip in `cat iplist.txt`
+do
+ # 后台执行,输出日志
+ echo "$ip节点"
+ ssh $ip "[ ! -d $home ] && mkdir -p $home"
+ scp -r $home/*local_table_to_2411.sh $ip:$home/
+ ssh $ip "cd $home && chmod +x ./*.sh"
+ echo ""
+done
+
diff --git a/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/02_start_migrate_table.sh b/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/02_start_migrate_table.sh
new file mode 100644
index 0000000..98b5e86
--- /dev/null
+++ b/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/02_start_migrate_table.sh
@@ -0,0 +1,64 @@
+#!/bin/bash
+
+# 本脚本逐时间段按最新往前顺序迁移clickhouse数据
+
+# 迁移表 参数,可选值:dos_event,assessment_event
+table=$1
+# 数据开始时间(UTC) 参数, 例如:"2023-10-26 00:00:00"
+data_start_time=$2
+# 数据结束时间(UTC) 参数, 例如:"2023-10-28 00:00:00"
+data_end_time=$3
+# 每批迁移数据时间段长度(分钟) 参数, 例如:240
+slice_interval_minute=$4
+
+timestamp_start=`date --utc --date="$data_start_time" +%s`
+timestamp_end=`date --utc --date="$data_end_time" +%s`
+
+# 校验迁移表参数
+case $table in
+"assessment_event")
+ # 迁移session_record
+ echo "迁移表${table}, start:$data_start_time, end:$data_end_time, interval_minute:$slice_interval_minute"
+;;
+"dos_event")
+ # 迁移dos_event
+ echo "迁移表${table}, start:$data_start_time, end:$data_end_time, interval_minute:$slice_interval_minute"
+;;
+*)
+ echo "所迁移表${table}不在范围:dos_event,assessment_event"
+ exit 1
+;;
+esac
+
+# 校验时间参数
+if [ -z "$timestamp_start" ]; then
+ echo "data_start_time fmt err"
+ exit 1
+fi
+
+if [ -z "$timestamp_end" ]; then
+ echo "data_end_time fmt err"
+ exit 1
+fi
+
+if [ $timestamp_start -ge $timestamp_end ]; then
+ echo "date range err"
+ exit 1
+fi
+
+if [[ ! "$slice_interval_minute" =~ ^[1-9][0-9]*$ ]]; then
+ echo "slice_interval_minute参数必须是正确的分钟数"
+ exit 1
+fi
+
+home=$(cd `dirname $0`; pwd)
+
+# 遍历每个节点执行迁移
+for ip in `cat iplist.txt`
+do
+ # 后台执行,输出日志
+ echo "$ip 节点开始执行迁移"
+ ssh $ip "cd $home && chmod +x ./*.sh && ./start_migrate_local_table_to_2411.sh $table '$data_start_time' '$data_end_time' $slice_interval_minute"
+ echo ""
+done
+
diff --git a/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/03_monitor_migrate_table.sh b/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/03_monitor_migrate_table.sh
new file mode 100644
index 0000000..e1f3929
--- /dev/null
+++ b/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/03_monitor_migrate_table.sh
@@ -0,0 +1,61 @@
+#!/bin/bash
+
+home=$(cd `dirname $0`; pwd)
+
+table=$1
+if [ -z "$table" ]; then
+ echo "缺少table参数"
+ exit 1
+fi
+
+ips=($(cat iplist.txt))
+ips_size=${#ips[*]}
+ip_starts=$( seq 0 $(($ips_size - 1)) )
+ip_ends=$( seq 0 $(($ips_size - 1)) )
+
+for ((i=0;i<$ips_size;i++))
+do
+ ip_starts[$i]=0
+ ip_ends[$i]=0
+done
+
+while true ; do
+ # 遍历每个节点
+ for ((i=0;i<$ips_size;i++)); do
+ ip=${ips[$i]}
+ start=${ip_starts[$i]}
+ end=${ip_ends[$i]}
+ if [ $start -eq 0 ]; then
+ info=$(ssh $ip "cat $home/log_$table.txt | grep migrate_table_start")
+ if [ -n "$info" ]; then
+ echo "${ip}迁移开始:${info}"
+ ip_starts[$i]=1
+ start=1
+ fi
+ fi
+ if [ $start -eq 1 ] && [ $end -eq 0 ] ; then
+ info=$(ssh $ip "cat $home/log_$table.txt | grep migrate_table_end")
+ if [ -n "$info" ]; then
+ echo "${ip}迁移结束:${info}"
+ ip_ends[$i]=1
+ end=1
+ fi
+ fi
+ done
+
+ #全部结束
+ finish_cnt=0
+ for ((i=0;i<$ips_size;i++)); do
+ start=${ip_starts[$i]}
+ end=${ip_ends[$i]}
+ if [ $start -eq 1 ] && [ $end -eq 1 ] ; then
+ finish_cnt=$(($finish_cnt+1))
+ fi
+ done
+ if [ $finish_cnt -ge $ips_size ]; then
+ echo "所有节点迁移结束"
+ break
+ fi
+
+ sleep 2
+done
diff --git a/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/iplist.txt b/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/iplist.txt
new file mode 100644
index 0000000..a901b2a
--- /dev/null
+++ b/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/iplist.txt
@@ -0,0 +1 @@
+192.168.44.12
diff --git a/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/log_assessment_event.txt b/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/log_assessment_event.txt
new file mode 100644
index 0000000..4655513
--- /dev/null
+++ b/tsg_olap/upgrade/TSG-24.11/clickhouse/24.11数据迁移步骤-upgrade之后执行/24.11迁移数据步骤/migrate_table_2411/log_assessment_event.txt
@@ -0,0 +1,5171 @@
+#####################start 2024-11-13 07:46:16#######################
+migrate_table_start:2024-11-13 07:46:16
+输入参数: table:assessment_event
+输入参数: data_start_time:2024-10-01 00:00:00(1727740800)
+输入参数: data_end_time:2024-11-13 00:00:00(1731456000)
+split time ranges:
+time_range:2024-11-12 23:00:00, 2024-11-13 00:00:00
+time_range:2024-11-12 22:00:00, 2024-11-12 23:00:00
+time_range:2024-11-12 21:00:00, 2024-11-12 22:00:00
+time_range:2024-11-12 20:00:00, 2024-11-12 21:00:00
+time_range:2024-11-12 19:00:00, 2024-11-12 20:00:00
+time_range:2024-11-12 18:00:00, 2024-11-12 19:00:00
+time_range:2024-11-12 17:00:00, 2024-11-12 18:00:00
+time_range:2024-11-12 16:00:00, 2024-11-12 17:00:00
+time_range:2024-11-12 15:00:00, 2024-11-12 16:00:00
+time_range:2024-11-12 14:00:00, 2024-11-12 15:00:00
+time_range:2024-11-12 13:00:00, 2024-11-12 14:00:00
+time_range:2024-11-12 12:00:00, 2024-11-12 13:00:00
+time_range:2024-11-12 11:00:00, 2024-11-12 12:00:00
+time_range:2024-11-12 10:00:00, 2024-11-12 11:00:00
+time_range:2024-11-12 09:00:00, 2024-11-12 10:00:00
+time_range:2024-11-12 08:00:00, 2024-11-12 09:00:00
+time_range:2024-11-12 07:00:00, 2024-11-12 08:00:00
+time_range:2024-11-12 06:00:00, 2024-11-12 07:00:00
+time_range:2024-11-12 05:00:00, 2024-11-12 06:00:00
+time_range:2024-11-12 04:00:00, 2024-11-12 05:00:00
+time_range:2024-11-12 03:00:00, 2024-11-12 04:00:00
+time_range:2024-11-12 02:00:00, 2024-11-12 03:00:00
+time_range:2024-11-12 01:00:00, 2024-11-12 02:00:00
+time_range:2024-11-12 00:00:00, 2024-11-12 01:00:00
+time_range:2024-11-11 23:00:00, 2024-11-12 00:00:00
+time_range:2024-11-11 22:00:00, 2024-11-11 23:00:00
+time_range:2024-11-11 21:00:00, 2024-11-11 22:00:00
+time_range:2024-11-11 20:00:00, 2024-11-11 21:00:00
+time_range:2024-11-11 19:00:00, 2024-11-11 20:00:00
+time_range:2024-11-11 18:00:00, 2024-11-11 19:00:00
+time_range:2024-11-11 17:00:00, 2024-11-11 18:00:00
+time_range:2024-11-11 16:00:00, 2024-11-11 17:00:00
+time_range:2024-11-11 15:00:00, 2024-11-11 16:00:00
+time_range:2024-11-11 14:00:00, 2024-11-11 15:00:00
+time_range:2024-11-11 13:00:00, 2024-11-11 14:00:00
+time_range:2024-11-11 12:00:00, 2024-11-11 13:00:00
+time_range:2024-11-11 11:00:00, 2024-11-11 12:00:00
+time_range:2024-11-11 10:00:00, 2024-11-11 11:00:00
+time_range:2024-11-11 09:00:00, 2024-11-11 10:00:00
+time_range:2024-11-11 08:00:00, 2024-11-11 09:00:00
+time_range:2024-11-11 07:00:00, 2024-11-11 08:00:00
+time_range:2024-11-11 06:00:00, 2024-11-11 07:00:00
+time_range:2024-11-11 05:00:00, 2024-11-11 06:00:00
+time_range:2024-11-11 04:00:00, 2024-11-11 05:00:00
+time_range:2024-11-11 03:00:00, 2024-11-11 04:00:00
+time_range:2024-11-11 02:00:00, 2024-11-11 03:00:00
+time_range:2024-11-11 01:00:00, 2024-11-11 02:00:00
+time_range:2024-11-11 00:00:00, 2024-11-11 01:00:00
+time_range:2024-11-10 23:00:00, 2024-11-11 00:00:00
+time_range:2024-11-10 22:00:00, 2024-11-10 23:00:00
+time_range:2024-11-10 21:00:00, 2024-11-10 22:00:00
+time_range:2024-11-10 20:00:00, 2024-11-10 21:00:00
+time_range:2024-11-10 19:00:00, 2024-11-10 20:00:00
+time_range:2024-11-10 18:00:00, 2024-11-10 19:00:00
+time_range:2024-11-10 17:00:00, 2024-11-10 18:00:00
+time_range:2024-11-10 16:00:00, 2024-11-10 17:00:00
+time_range:2024-11-10 15:00:00, 2024-11-10 16:00:00
+time_range:2024-11-10 14:00:00, 2024-11-10 15:00:00
+time_range:2024-11-10 13:00:00, 2024-11-10 14:00:00
+time_range:2024-11-10 12:00:00, 2024-11-10 13:00:00
+time_range:2024-11-10 11:00:00, 2024-11-10 12:00:00
+time_range:2024-11-10 10:00:00, 2024-11-10 11:00:00
+time_range:2024-11-10 09:00:00, 2024-11-10 10:00:00
+time_range:2024-11-10 08:00:00, 2024-11-10 09:00:00
+time_range:2024-11-10 07:00:00, 2024-11-10 08:00:00
+time_range:2024-11-10 06:00:00, 2024-11-10 07:00:00
+time_range:2024-11-10 05:00:00, 2024-11-10 06:00:00
+time_range:2024-11-10 04:00:00, 2024-11-10 05:00:00
+time_range:2024-11-10 03:00:00, 2024-11-10 04:00:00
+time_range:2024-11-10 02:00:00, 2024-11-10 03:00:00
+time_range:2024-11-10 01:00:00, 2024-11-10 02:00:00
+time_range:2024-11-10 00:00:00, 2024-11-10 01:00:00
+time_range:2024-11-09 23:00:00, 2024-11-10 00:00:00
+time_range:2024-11-09 22:00:00, 2024-11-09 23:00:00
+time_range:2024-11-09 21:00:00, 2024-11-09 22:00:00
+time_range:2024-11-09 20:00:00, 2024-11-09 21:00:00
+time_range:2024-11-09 19:00:00, 2024-11-09 20:00:00
+time_range:2024-11-09 18:00:00, 2024-11-09 19:00:00
+time_range:2024-11-09 17:00:00, 2024-11-09 18:00:00
+time_range:2024-11-09 16:00:00, 2024-11-09 17:00:00
+time_range:2024-11-09 15:00:00, 2024-11-09 16:00:00
+time_range:2024-11-09 14:00:00, 2024-11-09 15:00:00
+time_range:2024-11-09 13:00:00, 2024-11-09 14:00:00
+time_range:2024-11-09 12:00:00, 2024-11-09 13:00:00
+time_range:2024-11-09 11:00:00, 2024-11-09 12:00:00
+time_range:2024-11-09 10:00:00, 2024-11-09 11:00:00
+time_range:2024-11-09 09:00:00, 2024-11-09 10:00:00
+time_range:2024-11-09 08:00:00, 2024-11-09 09:00:00
+time_range:2024-11-09 07:00:00, 2024-11-09 08:00:00
+time_range:2024-11-09 06:00:00, 2024-11-09 07:00:00
+time_range:2024-11-09 05:00:00, 2024-11-09 06:00:00
+time_range:2024-11-09 04:00:00, 2024-11-09 05:00:00
+time_range:2024-11-09 03:00:00, 2024-11-09 04:00:00
+time_range:2024-11-09 02:00:00, 2024-11-09 03:00:00
+time_range:2024-11-09 01:00:00, 2024-11-09 02:00:00
+time_range:2024-11-09 00:00:00, 2024-11-09 01:00:00
+time_range:2024-11-08 23:00:00, 2024-11-09 00:00:00
+time_range:2024-11-08 22:00:00, 2024-11-08 23:00:00
+time_range:2024-11-08 21:00:00, 2024-11-08 22:00:00
+time_range:2024-11-08 20:00:00, 2024-11-08 21:00:00
+time_range:2024-11-08 19:00:00, 2024-11-08 20:00:00
+time_range:2024-11-08 18:00:00, 2024-11-08 19:00:00
+time_range:2024-11-08 17:00:00, 2024-11-08 18:00:00
+time_range:2024-11-08 16:00:00, 2024-11-08 17:00:00
+time_range:2024-11-08 15:00:00, 2024-11-08 16:00:00
+time_range:2024-11-08 14:00:00, 2024-11-08 15:00:00
+time_range:2024-11-08 13:00:00, 2024-11-08 14:00:00
+time_range:2024-11-08 12:00:00, 2024-11-08 13:00:00
+time_range:2024-11-08 11:00:00, 2024-11-08 12:00:00
+time_range:2024-11-08 10:00:00, 2024-11-08 11:00:00
+time_range:2024-11-08 09:00:00, 2024-11-08 10:00:00
+time_range:2024-11-08 08:00:00, 2024-11-08 09:00:00
+time_range:2024-11-08 07:00:00, 2024-11-08 08:00:00
+time_range:2024-11-08 06:00:00, 2024-11-08 07:00:00
+time_range:2024-11-08 05:00:00, 2024-11-08 06:00:00
+time_range:2024-11-08 04:00:00, 2024-11-08 05:00:00
+time_range:2024-11-08 03:00:00, 2024-11-08 04:00:00
+time_range:2024-11-08 02:00:00, 2024-11-08 03:00:00
+time_range:2024-11-08 01:00:00, 2024-11-08 02:00:00
+time_range:2024-11-08 00:00:00, 2024-11-08 01:00:00
+time_range:2024-11-07 23:00:00, 2024-11-08 00:00:00
+time_range:2024-11-07 22:00:00, 2024-11-07 23:00:00
+time_range:2024-11-07 21:00:00, 2024-11-07 22:00:00
+time_range:2024-11-07 20:00:00, 2024-11-07 21:00:00
+time_range:2024-11-07 19:00:00, 2024-11-07 20:00:00
+time_range:2024-11-07 18:00:00, 2024-11-07 19:00:00
+time_range:2024-11-07 17:00:00, 2024-11-07 18:00:00
+time_range:2024-11-07 16:00:00, 2024-11-07 17:00:00
+time_range:2024-11-07 15:00:00, 2024-11-07 16:00:00
+time_range:2024-11-07 14:00:00, 2024-11-07 15:00:00
+time_range:2024-11-07 13:00:00, 2024-11-07 14:00:00
+time_range:2024-11-07 12:00:00, 2024-11-07 13:00:00
+time_range:2024-11-07 11:00:00, 2024-11-07 12:00:00
+time_range:2024-11-07 10:00:00, 2024-11-07 11:00:00
+time_range:2024-11-07 09:00:00, 2024-11-07 10:00:00
+time_range:2024-11-07 08:00:00, 2024-11-07 09:00:00
+time_range:2024-11-07 07:00:00, 2024-11-07 08:00:00
+time_range:2024-11-07 06:00:00, 2024-11-07 07:00:00
+time_range:2024-11-07 05:00:00, 2024-11-07 06:00:00
+time_range:2024-11-07 04:00:00, 2024-11-07 05:00:00
+time_range:2024-11-07 03:00:00, 2024-11-07 04:00:00
+time_range:2024-11-07 02:00:00, 2024-11-07 03:00:00
+time_range:2024-11-07 01:00:00, 2024-11-07 02:00:00
+time_range:2024-11-07 00:00:00, 2024-11-07 01:00:00
+time_range:2024-11-06 23:00:00, 2024-11-07 00:00:00
+time_range:2024-11-06 22:00:00, 2024-11-06 23:00:00
+time_range:2024-11-06 21:00:00, 2024-11-06 22:00:00
+time_range:2024-11-06 20:00:00, 2024-11-06 21:00:00
+time_range:2024-11-06 19:00:00, 2024-11-06 20:00:00
+time_range:2024-11-06 18:00:00, 2024-11-06 19:00:00
+time_range:2024-11-06 17:00:00, 2024-11-06 18:00:00
+time_range:2024-11-06 16:00:00, 2024-11-06 17:00:00
+time_range:2024-11-06 15:00:00, 2024-11-06 16:00:00
+time_range:2024-11-06 14:00:00, 2024-11-06 15:00:00
+time_range:2024-11-06 13:00:00, 2024-11-06 14:00:00
+time_range:2024-11-06 12:00:00, 2024-11-06 13:00:00
+time_range:2024-11-06 11:00:00, 2024-11-06 12:00:00
+time_range:2024-11-06 10:00:00, 2024-11-06 11:00:00
+time_range:2024-11-06 09:00:00, 2024-11-06 10:00:00
+time_range:2024-11-06 08:00:00, 2024-11-06 09:00:00
+time_range:2024-11-06 07:00:00, 2024-11-06 08:00:00
+time_range:2024-11-06 06:00:00, 2024-11-06 07:00:00
+time_range:2024-11-06 05:00:00, 2024-11-06 06:00:00
+time_range:2024-11-06 04:00:00, 2024-11-06 05:00:00
+time_range:2024-11-06 03:00:00, 2024-11-06 04:00:00
+time_range:2024-11-06 02:00:00, 2024-11-06 03:00:00
+time_range:2024-11-06 01:00:00, 2024-11-06 02:00:00
+time_range:2024-11-06 00:00:00, 2024-11-06 01:00:00
+time_range:2024-11-05 23:00:00, 2024-11-06 00:00:00
+time_range:2024-11-05 22:00:00, 2024-11-05 23:00:00
