| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | Apache Druid / 26.0.0 / druid | 33 | logplain |
| d--------- | Apache HBase / 2.2.3 / hbase | 32 | logplain |
| d--------- | Apache Hadoop / 2.7.1 | 32 | logplain |
| d--------- | Apache Ignite / 2.15.0 / ignite | 33 | logplain |
| d--------- | Apache Kafka / 3.4.1 / kafka | 32 | logplain |
| d--------- | Apache Zookeeper / 3.5.9 / zookeeper | 32 | logplain |
| d--------- | ArangoDB / 3.6.4 / arangodb | 32 | logplain |
| d--------- | CMAK / 3.0.0.6 / cmak | 34 | logplain |
| d--------- | Chproxy / 21.06.30 / chproxy | 35 | logplain |
| d--------- | Clickhouse / 21.8.13.1 / clickhouse | 36 | logplain |
| d--------- | GrootStream / 1.0 / grootstream | 30 | logplain |
| d--------- | MariaDB / 10.5.3 / mariadb | 33 | logplain |
| d--------- | Nacos / 2.0.2 | 32 | logplain |
| d--------- | Pushgateway / 1.4.2 / pushgateway | 32 | logplain |
| -rw-r--r-- | README.md | 6223 | logplain |
| d--------- | Redis / 6.2.5 / redis | 32 | logplain |
| -rw-r--r-- | full_config.yml | 6580 | logplain |
| -rw-r--r-- | full_hosts | 4819 | logplain |
