| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2019-02-21 | fix: Syncredis方法名修改和来配置统计sql增加审核时间属性 | doufenghu | |
| 2019-02-20 | 修改串联设备端口告警表中port的类型 | renkaige | |
| 2019-02-18 | 新增存储串联设备端口告警信息表结构 | renkaige | |
| 2019-01-21 | fix:app策略表,引用界面。大屏app映射使用;开启协议与隧 ↵ | doufenghu | |
| 道限速业务注释 | |||
| 2019-01-17 | fix:首页traffic带宽统计修正为in与out流量,增加流量格式转 ↵ | doufenghu | |
| 换更新sql语句 | |||
| 2019-01-16 | fix:首页流量带宽问题修正(取最近15分钟范围有数据),� ↵ | doufenghu | |
| ��加端口流量统计条件(可按协议tcp或udp) | |||
| 2019-01-16 | 修改traffic_port_active_statistic表添加trans_proto字段 | renkaige | |
| 2019-01-04 | 增加通联关系ASN统计报表 | doufenghu | |
| 2018-12-26 | remote_nms_di_rule 取自nms库 | doufenghu | |
| 2018-12-25 | 事件封堵、事件监测(时间粒度小时)、 ↵ | dongxiaoyan | |
| 重点保障事件(时间粒度天),离线报表表结构,离线统计由galaxy-stat-service完成,写入数据 | |||
| 2018-12-10 | 1:核对阀门业务添加四个固定属性 | renkaige | |
| 2:修改网站流量的两个接口,改为用程序计算top10 | |||
| 2018-12-10 | 1:更改首页流量统计的sql | renkaige | |
| 2:更改topic数据的获取方式 3:修改sql中where错误 4:修改表结构sql | |||
| 2018-12-01 | 1.修改程序中获取redis连接为哨兵模式并测试 | renkaige | |
| 2.修改实时统计配置同步到redis集群时使用分布式锁避免多tomcat重复执行 | |||
| 2018-11-22 | fix(sql):增加month报表sql,增加界面http url 配置表供 ↵ | doufenghu | |
| 关键字转url服务使用。 | |||
| 2018-11-16 | Merge branch 'Release-1.3' into develop | doufenghu | |
| # Conflicts: # src/main/java/com/nis/web/dao/dashboard/NtcTotalReportDao.xml # src/main/java/com/nis/web/dao/dashboard/TrafficUaStatisticDao.xml | |||
| 2018-11-14 | fix(sql):增加串联设备局点ip对照表 | doufenghu | |
| 2018-11-13 | fix(sql):增加流控配置统计表 | doufenghu | |
| 2018-11-07 | fix(sql):修复业务字典的命名 | doufenghu | |
| 2018-11-02 | feature(db自动构建)增加db自动构建脚本及maven依赖包。 | doufenghu | |
