blob: 990efbd7f0d9bc86922ec9bb8a293d6414560b3e (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
|
# 1 公共服务
| 公共服务 | 地址 | 说明 |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------ | :----------------------------------------------------------- |
| 日志Kafka | IP:10.3.34.10-29 端口:9092 | 监控 http://10.3.34.10:9998 |
| 代理缓存 | Minio:10.3.35.1-20<br/> Redis集群:10.3.35.21-44<br/>缓存管理:10.3.35.45-50 | accesskey:minio<br/>Secret Key:k1BCacheMinio<br/>端口9000 <br/>redis部署务必设置config set notify-keyspace-events Exe |
| 音视频非结构化日志 | Minio:10.3.35.60-67<br/> Redis集群:10.3.20.201-210<br/>缓存管理:10.3.35.58 | accesskey:minio<br/>Secret Key:k1BAVlogMinio<br/>端口9000 <br/>redis部署务必设置config set notify-keyspace-events Exe |
| NTC非结构化日志 | Minio:10.3.34.45-48<br/> NTC Redis集群:10.3.20.211-218<br/>MAIL Redis集群:10.3.34.43-44<br/>缓存管理:10.3.35.59 | accesskey:minio<br/>Secret Key:k1BFilelogMinio<br/>端口9000 <br/>redis部署务必设置config set notify-keyspace-events Exe |
| 代理静态配置 | redis IP:10.3.16.43-44 端口:6380-6389 | db4,消费者用 |
| 文本静态配置 | redis ip:10.3.16.41-42 端口:6379 | db2,消费者用 |
| ysp样例配置 | redis IP :10.3.16.45-46 端口6379 | db3 |
| WebFocus | IP: 10.3.40.1 | |
| Webfocus动态redis | redis IP:10.3.20.151 | master 端口:6379<br />slave 端口:6380-6389 |
| YSP黑名单配置redis | redis IP:10.3.20.152 | master 端口:6379<br />slave 端口:6380-6389 |
| DK配置redis | redis IP:10.3.20.153 | master 端口:6379,生产者用 |
| DDOS配置redis | redis IP:10.3.20.154 | master 端口:6379,生产者用 |
| 阀门 | 10.3.20.161-162(主从备份)<br/>10.3.18.35-36(APP业务专用) | 从模式只热备不干活,等待主宕机后变为新主 |
| Web Focus | 10.3.40.1 | |
| 性能监控Telegraf | 代理 10.3.20.201 端口 8125<br/>文本 10.3.20.202 端口 8125<br/>综管 10.3.20.203 端口 8125<br/>配置 10.3.20.204 端口 8125<br/>加密 10.3.20.205 端口 8125<br/>音视频 10.3.20.206 端口 8125 | |
| 流量统计汇聚 | Telegraf 10.3.20.191 端口8100 | asem上ntc_app_plug使用 |
| Consul界面 | 同Astana | 编写、修改配置文件在k18consul-nc中进行 |
| Grafana监控界面 | http://10.0.5.19:3000 | 用户名:admin<br/>密码:admin |
# 2 性能监控部署说明
InfluxDB 10.0.5.15-16
## 各业务对应telegra及库表名
| 业务类型 | 库表名 | telegraf地址 |
| ------------------ | ---------- | :-------------------------- |
| 代理(天狗&IP复用) | proxy_stat | IP: 10.3.20.201 端口:8125 |
| 文本(asem&DDOS) | ntc_stat | IP: 10.3.20.202 端口:8125 |
| 综管(kafka&storm) | k18、file | IP: 10.3.20.203 端口:8125 |
| 配置(redis&服务C3) | pzff | IP: 10.3.20.204 端口:8125 |
| 加密(Diku) | app_stat | IP: 10.3.20.205 端口:8125 |
| 音视频(YSP) | ysp_stat | IP: 10.3.20.206 端口:8125 |
# 3 国家代理部署说明
| 程序名称 | 部署位置 | 部署路径 | 说明 |
| ------- | ------- | ------ | ------- |
| TFE | 10.3.37.1-48 | /home/ceiec/tfe/ | 日志文件位于运行目录的log目录下 |
| KNI | 10.3.37.1-48 | /home/ceiec/kni/ | 日志文件位于运行目录的log目录下 |
| CertStore | 10.4.40.1:9991(主用)</br> 10.4.40.2:9991(备用) | /home/ceiec/certstore/ | 主用故障时需手动切换至备用 |
## 缓存配置文件
/home/ceiec/tfe/conf/pangu/pangu_pxy.conf
minio_ip_list=10.3.35.1-48;
minio_listen_port=9000
cache_head_main_redis_ip=10.3.35.50
cache_head_redis_iplist=10.3.35.50-52;
cache_head_redis_port=6379
# 6 音视频碎片索引部署
部署IP地址为:10.3.20.141-150
# 7 APP部署说明
|应用名称|部署位置|日志目录|备注|
|---|---|---|---|
|清洗服务|10.3.18.1-21|<br/>/home/ceiec/dk/log/clean/dpkt/<br/>/home/ceiec/dk/log/clean/rule/<br/>/home/ceiec/dk/log/clean/qxcli
|ldp数据转发服务|10.3.18.22-10.3.18.27|/home/ceiec/dk/log/ldp|
|clct日志转发服务|10.3.18.28-10.3.18.34|/home/ceiec/dk/log/logclct
|pcf配置下发服务|<br/>10.3.18.35-36<br/>10.3.18.38-42|/home/ceiec/dk/log/pcf|10.3.18.35汇总所有配置
|关联服务|10.3.18.37-42|/home/ceiec/dk/log/ntbapre|10.3.18.37上保存清洗平台的日志
|