summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Astana_Production.md
diff options
context:
space:
mode:
author刘菊 <[email protected]>2019-02-24 19:32:43 +0800
committer刘菊 <[email protected]>2019-02-24 19:32:43 +0800
commitd3dcf905f4b76c533aed735b74c46f2969190684 (patch)
tree94e4a1652559fb400bdf6fea397b06cc9715d648 /Astana_Production.md
parent02c53f135a2daebb282daad27aa55b02787ef148 (diff)
更新了代理静态配置、文本静态配置、音视频样例、IP复用静态配置、阀门静态配置、Web Focus静态配置redis的IP地址。代理静态配置redis IP从10.4.34.3-4更新为10.4.16.33-34,文本静态配置IP从10.4.34.1-2更新为10.4.16.31-32,音视频样例配置IP从10.4.34.5-6更新为10.4.16.35-36。
Diffstat (limited to 'Astana_Production.md')
-rw-r--r--Astana_Production.md127
1 files changed, 68 insertions, 59 deletions
diff --git a/Astana_Production.md b/Astana_Production.md
index 94f4b40..87c6d55 100644
--- a/Astana_Production.md
+++ b/Astana_Production.md
@@ -1,34 +1,33 @@
# 1 公共服务
-| 公共服务 | 地址 | 说明 |
-| ------------------ | ------------------------------------------------------------ | :---------------------------------------------------- |
-| 日志Kafka | IP: 10.4.34.10-19 端口:9092 | 监控 http://10.4.34.10:9998/ |
-| 界面配置Minio | 10.0.7.7-10 | accesskey:minio<br/>Secret Key:123456789<br/>端口9000 |
+| 公共服务 | 地址 | 说明 |
+| ------------------ | ------------------------------------------------------------ | :----------------------------------------------------------- |
+| 日志Kafka | IP: 10.4.34.10-19 端口:9092 | 监控 http://10.4.34.10:9998/ |
+| 界面配置Minio | 10.0.7.7-10 | accesskey:minio<br/>Secret Key:123456789<br/>端口9000 |
| 代理缓存 | Minio:10.4.35.1-14<br/> Redis集群:10.4.35.15-32<br/>缓存管理:10.4.35.33-36 | accesskey:minio<br/>Secret Key:k1BCacheMinio<br/>端口9000 <br/>redis部署务必设置config set notify-keyspace-events Exe |
| 音视频非结构化日志 | Minio:10.4.34.33-35;10.4.46.1-3<br/> Redis集群:10.4.20.201-210<br/>缓存管理:10.4.35.47 | accesskey:minio<br/>Secret Key:k1BAVlogMinio<br/>端口9000 <br/>redis部署务必设置config set notify-keyspace-events Exe |
| NTC非结构化日志 | Minio:10.4.35.42-46<br/> NTC Redis集群:10.4.20.211-218<br/>MAIL Redis集群:10.4.35.40-41<br/>缓存管理:10.4.35.48 | accesskey:minio<br/>Secret Key:k1BFilelogMinio<br/>端口9000 <br/>redis部署务必设置config set notify-keyspace-events Exe |
-| 静态配置一级 | redis IP:10.0.7.1 端口:6379 | 代理、文本、音视频共用(生产者用) |
-| 代理静态配置 | Redis IP:10.4.34.3-4 端口:6380-6389 | db4,消费者用 |
-| 文本静态配置 | redis ip:10.4.34.1-2 端口:6380-6389 | db2,消费者用;APP回流和APP二级消费 |
-| IP复用静态配置 | 同文本静态配置 | db6,消费者用 |
-| 阀门静态配置 | 同文本静态配置 | db5,抄送;NTC消费 |
-| Web Focus静态配置 | 同文本静态配置 | db7,抄送 |
-| 音视频样例配置二级 | redis IP:10.4.34.5-6 端口:6379 | db3 |
-| 音视频样例配置三级 | redis IP:10.4.21.1-10 端口:6380-6389 | db3,消费者用;考虑配置量大,比别的系统多一级 |
-| Web Focus | 10.4.40.1-2 | |
-| Web Focus动态配置 | redis IP:10.4.20.151 | master 端口:6379<br/>slave 端口:6380-6389 |
-| IP复用动态配置 | redis IP:10.4.32.1 | master(no slave) 端口:6379 |
-| 音视频黑名单配置 | redis ip:10.4.20.152 | master 端口:6379<br/>slave 端口:6380-6389 |
-| APP动态配置 | redis IP:10.4.20.153 | master 端口:6379,生产者用 |
-| DDOS动态配置 | redis IP:10.4.20.154 | master 端口:6379,生产者用 |
-| 阀门 | 10.4.20.161-162(公共,一主一从)<br/>10.4.18.26-27 (APP专用)<br/> 10.4.20.233-240(临时) | 从模式不干活,等待主宕机后变为新主 |
-| 性能监控Telegraf | 代理 10.4.20.201 端口 8125<br/>文本 10.4.20.202 端口 8125<br/>综管 10.4.20.203 端口 8125<br/>配置 10.4.20.204 端口 8125<br/>加密 10.4.20.205 端口 8125<br/>音视频 10.4.20.206 端口 8125 | |
-| 流量统计汇聚 | Telegraf 10.4.20.191 端口8100 | ASEM上ntc_app_plug使用 |
-| Consul界面 | http://10.0.5.11:8500 | 编写、修改配置文件在k18consul-nc中进行 |
+| 静态配置一级 | redis IP:10.0.7.1 端口:6379 | 代理、文本、音视频共用(生产者用) |
+| 代理静态配置 | Redis IP:10.4.16.33-34端口:6380-6389 | db4,消费者用 |
+| 文本静态配置 | redis ip:10.4.16.31-32 端口:6380-6389 | db2,消费者用;APP回流和APP二级消费 |
+| IP复用静态配置 | 同文本静态配置 | db6,消费者用 |
+| 阀门静态配置 | 同文本静态配置 | db5,抄送;NTC消费 |
+| Web Focus静态配置 | 同文本静态配置 | db7,抄送 |
+| 音视频样例配置二级 | redis IP:10.4.16.35-36 端口:6379 | db3 |
+| 音视频样例配置三级 | redis IP:10.4.21.1-10 端口:6380-6389 | db3,消费者用;考虑配置量大,比别的系统多一级 |
+| Web Focus | 10.4.40.1-2 | |
+| Web Focus动态配置 | redis IP:10.4.20.151 | master 端口:6379<br/>slave 端口:6380-6389 |
+| IP复用动态配置 | redis IP:10.4.32.1 | master(no slave) 端口:6379 |
+| 音视频黑名单配置 | redis ip:10.4.20.152 | master 端口:6379<br/>slave 端口:6380-6389 |
+| APP动态配置 | redis IP:10.4.20.153 | master 端口:6379,生产者用 |
+| DDOS动态配置 | redis IP:10.4.20.154 | master 端口:6379,生产者用 |
+| 阀门 | 10.4.20.161-162(公共,一主一从)<br/>10.4.18.26-27 (APP专用)<br/> 10.4.20.233-240(临时) | 从模式不干活,等待主宕机后变为新主 |
+| 性能监控Telegraf | 代理 10.4.20.201 端口 8125<br/>文本 10.4.20.202 端口 8125<br/>综管 10.4.20.203 端口 8125<br/>配置 10.4.20.204 端口 8125<br/>加密 10.4.20.205 端口 8125<br/>音视频 10.4.20.206 端口 8125 | |
+| 流量统计汇聚 | Telegraf 10.4.20.191 端口8100 | ASEM上ntc_app_plug使用 |
+| Consul界面 | http://10.0.5.11:8500 | 编写、修改配置文件在k18consul-nc中进行 |
| Grafana监控界面 | http://10.0.5.19:3000 | 用户名:admin<br/>密码:mesasoft2019 |
-| Pomethues监控Minio | http://10.4.35.40:9090 | 用于局点所有MInio集群的状态监控 |
-| nms web界面 | http://10.0.5.1/nmsweb | 角色:用户名/密码<br/>nation role:NCuser/123<br/>astana role:ASuser/q12345678<br/>almaty role:ALuser/q12345678 |
-
+| Pomethues监控Minio | http://10.4.35.40:9090 | 用于局点所有MInio集群的状态监控 |
+| nms web界面 | http://10.0.5.1/nmsweb | 角色:用户名/密码<br/>nation role:NCuser/123<br/>astana role:ASuser/q12345678<br/>almaty role:ALuser/q12345678 |
# 2 性能监控部署说明
@@ -46,21 +45,25 @@ InfluxDB 10.0.5.19-20
| 音视频(YSP) | ysp_stat | IP: 10.4.20.206 端口:8125 |
# 3 国家代理部署说明
+
## 专用设备
-10.4.2.1-10.4.2.3(曙光),监视账号:ceiec/ceiec
-| 业务号 | 业务名 | 重定向服务器(前端)回流口地址 |
-| ------------------ | ---------- | :-------------------------- |
-| 16 | IP Spoofing | 10.4.36.36 |
-| 21 | 代理静态拦截 | 10.4.36.1-10.4.36.36 |
-| 22 | 代理动态拦截 | 10.4.36.1-10.4.36.36 |
+10.4.2.1-10.4.2.3(曙光),监视账号:ceiec/ceiec
+| 业务号 | 业务名 | 重定向服务器(前端)回流口地址 |
+| ------ | ------------ | :----------------------------- |
+| 16 | IP Spoofing | 10.4.36.36 |
+| 21 | 代理静态拦截 | 10.4.36.1-10.4.36.36 |
+| 22 | 代理动态拦截 | 10.4.36.1-10.4.36.36 |
## ADC
+
10.4.37.1-10.4.37.36
-* 其中,10.4.37.29-10.4.37.30,10.4.37.33-10.4.47.35用于国家代理性能测试。
+
+- 其中,10.4.37.29-10.4.37.30,10.4.37.33-10.4.47.35用于国家代理性能测试。
## IP Spoofing
+
10.4.37.36
## 缓存配置文件
@@ -82,34 +85,39 @@ cache_head_redis_port=6379
10.4.40.1-2:9991
## 解密流量转发
-* 解密流量发送(运行ADC前端程序):10.4.37.2,网卡:eth5
-* 解密流量接收(运行ASEM前端程序):10.4.18.31 网卡:eth3
-* 两者通过光纤跳线直连
+- 解密流量发送(运行ADC前端程序):10.4.37.2,网卡:eth5
+- 解密流量接收(运行ASEM前端程序):10.4.18.31 网卡:eth3
+- 两者通过光纤跳线直连
# 国家代理性能测试环境
+
## 专用设备
-* IP地址:10.4.2.11
-* 用户名密码请联系陆秋文或栗文
-* 使用业务号30,30号保活组中仅有服务器10.4.37.35
-* 预留100条回流规则
-* 目前配置10.4.37.33<->10.4.37.34,10.4.37.29<->10.4.37.30双向回流规则
+
+- IP地址:10.4.2.11
+- 用户名密码请联系陆秋文或栗文
+- 使用业务号30,30号保活组中仅有服务器10.4.37.35
+- 预留100条回流规则
+- 目前配置10.4.37.33<->10.4.37.34,10.4.37.29<->10.4.37.30双向回流规则
## ADC
-* 10.4.37.35
-* 请使用电管理口10.4.39.35登录
+
+- 10.4.37.35
+- 请使用电管理口10.4.39.35登录
## Test Client
-* 10.4.37.33,eth4为链路侧网卡
-* 请使用电管理口10.4.39.33登录
-* 10.4.37.29
-* 请使用电管理口10.4.39.29登录
+
+- 10.4.37.33,eth4为链路侧网卡
+- 请使用电管理口10.4.39.33登录
+- 10.4.37.29
+- 请使用电管理口10.4.39.29登录
## Test Server
-* 10.4.37.34,eth4为链路侧网卡
-* 请使用电管理口10.4.39.34登录
-* 10.4.37.30
-* 请使用电管理口10.4.39.30登录
+
+- 10.4.37.34,eth4为链路侧网卡
+- 请使用电管理口10.4.39.34登录
+- 10.4.37.30
+- 请使用电管理口10.4.39.30登录
# 4 YSP redis集群地址
@@ -123,15 +131,15 @@ slave: 10.4.20.137-140 端口9001-9016
# NTC界面子系统部署情况
-| NTC服务 | NTC界面系统 | 综合业务接口 | 数据库地址 | 权限Redis服务 | Nginx服务 |
-| ----------------------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
-| 10.0.4.1[正式服务器]<br>虚拟IP:10.0.4.24 | 界面地址:http://10.0.4.1:8080/ntc <br/>用户名:ntcUser 密码:mesalab1214<br/>端口:8080 进程:webTomcat<br/>部署目录:/home/ceiec/webTomcat<br/>日志目录:/home/ceiec/webTomcat/logs/catalina.out<br/>启动脚本目录:/home/ceiec/webTomcat/bin/<br/> | IP:10.0.7.21<br/>综合业务地<br/>址:http://10.0.7.21/galaxy-<br/>service/swagger/<br/> | 主:IP:10.0.4.6[虚拟IP:10.0.4.221] <br/>端口:3306<br/>从:IP:10.0.4.7 端口:3306<br/>从:IP:10.0.4.8 端口:3306<br/>库:ntc_db 用户名:root 密码:111111<br/>在线数据库每天备份目录: <br/>/home/ceiec/ntc_db_dump<br/> | IP:10.0.4.1 端口:6379 | IP:10.0.4.1 端口:6379<br/>目录:/home/ceiec/nginx/sbin/nginx<br/>基于Nginx访问界面地址:<br/>http://10.0.4.24/ntc<br/> |
-| 10.0.4.2[正式服务器] | 界面地址:http://10.0.4.2:8080/ntc<br/>用户名:ntcUser 密码:mesalab1214<br/>部署情况同上10.0.4.1。 | IP:10.0.7.21<br/>综合业务地<br/>址:http://10.0.7.21/galaxy-<br/>service/swagger/<br/> | 同上 | 同上 | 无 |
-| 10.0.4.3[测试服务器] | 千万级配置量界面程序:<br/>界面地址:http://10.0.4.3:8080/ntc<br/>部署情况同上10.0.4.1。 | IP:10.0.7.13 端口:9999<br/>综合业务地址:http://10.0.7.13:9999/galaxy-service/swagger/ | 单机库:IP:10.0.5.6 端口:3306<br/>库:ntc_test 用户名:root 密码:111111 | IP:10.0.4.2 端口:6379| 无 |
-| 10.0.4.3[测试服务器] | 界面正式服务上线前测试程序[需要时启动]:<br/>界面地址:http://10.0.4.3:9080/ntc<br/>端口:9080 进程:testTomcat<br/>部署目录:/home/ceiec/testTomcat<br/>日志目录:/home/ceiec/testTomcat/logs/catalina.out<br/>启动脚本目录:/home/ceiec/testTomcat/bin/ | IP:10.0.7.21<br/>综合业务地址:http://10.0.7.21/galaxy-service/swagger/ | 主:IP:10.0.4.6[虚拟IP:10.0.4.221] 端口:3306<br/>从:IP:10.0.4.7 端口:3306<br/>从:IP:10.0.4.8 端口:3306<br/>库:ntc_db 用户名:root 密码:111111 | IP:10.0.4.1 端口:6379 | 无 |
-| 10.0.4.4[测试服务器] | 界面最新代码提交测试服务<br/>界面地址:http://10.0.4.4:8080/ntc<br/>部署情况同上10.0.4.1。 | IP:10.0.7.14 端口:9999<br/>综合业务地址:http://10.0.7.14:9999/galaxy-service/swagger/ | 主:IP:10.0.4.6[虚拟IP:10.0.4.221] <br/>端口:3306<br/>从:IP:10.0.4.7 端口:3306<br/>从:IP:10.0.4.8 端口:3306<br/>库:ntc_test 用户名:root 密码:111111<br/> | IP:10.0.4.2 端口:6379 | 无 |
-| 10.0.4.4[测试服务器] | 公共组程序[需要时启动,功能确认后需删除]:<br/>界面地址:http://10.0.4.4:7080/ntc<br/>端口:7080 进程:webTomcat_common_group<br/>部署目录:/home/ceiec/webTomcat_common_group<br/>日志目录:/home/ceiec/webTomcat_common_group/logs/catalina.out<br/>启动脚本目录:/home/ceiec/webTomcat_common_group/bin/ | IP:10.0.7.13 端口:9999<br/>综合业务地址:http://10.0.7.13:9999/galaxy-service/swagger/ | 同上 | 同上 | 无 |
-| 10.0.4.4[测试服务器] | ASN根据组织选择ASN程序[需要时启动,功能确认后需删除]:<br/>界面地址:http://10.0.4.4:6080/ntc<br/>端口:6080 进程:webTomcat_asn_with_org<br/>部署目录:/home/ceiec/webTomcat_asn_with_org<br/>日志目录:<br/>/home/ceiec/webTomcat_asn_with_org/logs/catalina.out<br/>启动脚本目录:/home/ceiec/webTomcat_asn_with_org/bin/ | IP:10.0.7.13 端口:9999<br/>综合业务地址:http://10.0.7.13:9999/galaxy-service/swagger/ | 同上 | 同上 | 无 |
+| NTC服务 | NTC界面系统 | 综合业务接口 | 数据库地址 | 权限Redis服务 | Nginx服务 |
+| ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ |
+| 10.0.4.1[正式服务器]<br>虚拟IP:10.0.4.24 | 界面地址:http://10.0.4.1:8080/ntc <br/>用户名:ntcUser 密码:mesalab1214<br/>端口:8080 进程:webTomcat<br/>部署目录:/home/ceiec/webTomcat<br/>日志目录:/home/ceiec/webTomcat/logs/catalina.out<br/>启动脚本目录:/home/ceiec/webTomcat/bin/<br/> | IP:10.0.7.21<br/>综合业务地<br/>址:http://10.0.7.21/galaxy-<br/>service/swagger/<br/> | 主:IP:10.0.4.6[虚拟IP:10.0.4.221] <br/>端口:3306<br/>从:IP:10.0.4.7 端口:3306<br/>从:IP:10.0.4.8 端口:3306<br/>库:ntc_db 用户名:root 密码:111111<br/>在线数据库每天备份目录: <br/>/home/ceiec/ntc_db_dump<br/> | IP:10.0.4.1 端口:6379 | IP:10.0.4.1 端口:6379<br/>目录:/home/ceiec/nginx/sbin/nginx<br/>基于Nginx访问界面地址:<br/>http://10.0.4.24/ntc<br/> |
+| 10.0.4.2[正式服务器] | 界面地址:http://10.0.4.2:8080/ntc<br/>用户名:ntcUser 密码:mesalab1214<br/>部署情况同上10.0.4.1。 | IP:10.0.7.21<br/>综合业务地<br/>址:http://10.0.7.21/galaxy-<br/>service/swagger/<br/> | 同上 | 同上 | 无 |
+| 10.0.4.3[测试服务器] | 千万级配置量界面程序:<br/>界面地址:http://10.0.4.3:8080/ntc<br/>部署情况同上10.0.4.1。 | IP:10.0.7.13 端口:9999<br/>综合业务地址:http://10.0.7.13:9999/galaxy-service/swagger/ | 单机库:IP:10.0.5.6 端口:3306<br/>库:ntc_test 用户名:root 密码:111111 | IP:10.0.4.2 端口:6379 | 无 |
+| 10.0.4.3[测试服务器] | 界面正式服务上线前测试程序[需要时启动]:<br/>界面地址:http://10.0.4.3:9080/ntc<br/>端口:9080 进程:testTomcat<br/>部署目录:/home/ceiec/testTomcat<br/>日志目录:/home/ceiec/testTomcat/logs/catalina.out<br/>启动脚本目录:/home/ceiec/testTomcat/bin/ | IP:10.0.7.21<br/>综合业务地址:http://10.0.7.21/galaxy-service/swagger/ | 主:IP:10.0.4.6[虚拟IP:10.0.4.221] 端口:3306<br/>从:IP:10.0.4.7 端口:3306<br/>从:IP:10.0.4.8 端口:3306<br/>库:ntc_db 用户名:root 密码:111111 | IP:10.0.4.1 端口:6379 | 无 |
+| 10.0.4.4[测试服务器] | 界面最新代码提交测试服务<br/>界面地址:http://10.0.4.4:8080/ntc<br/>部署情况同上10.0.4.1。 | IP:10.0.7.14 端口:9999<br/>综合业务地址:http://10.0.7.14:9999/galaxy-service/swagger/ | 主:IP:10.0.4.6[虚拟IP:10.0.4.221] <br/>端口:3306<br/>从:IP:10.0.4.7 端口:3306<br/>从:IP:10.0.4.8 端口:3306<br/>库:ntc_test 用户名:root 密码:111111<br/> | IP:10.0.4.2 端口:6379 | 无 |
+| 10.0.4.4[测试服务器] | 公共组程序[需要时启动,功能确认后需删除]:<br/>界面地址:http://10.0.4.4:7080/ntc<br/>端口:7080 进程:webTomcat_common_group<br/>部署目录:/home/ceiec/webTomcat_common_group<br/>日志目录:/home/ceiec/webTomcat_common_group/logs/catalina.out<br/>启动脚本目录:/home/ceiec/webTomcat_common_group/bin/ | IP:10.0.7.13 端口:9999<br/>综合业务地址:http://10.0.7.13:9999/galaxy-service/swagger/ | 同上 | 同上 | 无 |
+| 10.0.4.4[测试服务器] | ASN根据组织选择ASN程序[需要时启动,功能确认后需删除]:<br/>界面地址:http://10.0.4.4:6080/ntc<br/>端口:6080 进程:webTomcat_asn_with_org<br/>部署目录:/home/ceiec/webTomcat_asn_with_org<br/>日志目录:<br/>/home/ceiec/webTomcat_asn_with_org/logs/catalina.out<br/>启动脚本目录:/home/ceiec/webTomcat_asn_with_org/bin/ | IP:10.0.7.13 端口:9999<br/>综合业务地址:http://10.0.7.13:9999/galaxy-service/swagger/ | 同上 | 同上 | 无 |
# 综合业务子系统部署说明
@@ -144,5 +152,6 @@ slave: 10.4.20.137-140 端口9001-9016
| 文件同步服务 | galaxy-fsync-service | 10.3.34.41,42 (Almaty)<br/>10.4.34.30,32(Astana)<br /> 日志目录:/home/ceiec/galaxy-fsync-service/logs/galaxy-fsync-http/mm/mail.log | 两地部署,kafka、redis(见公共配置)<br />监控:http://10.0.5.19:3000 File-SYNC |
# 7 碎片索引部署
+
部署IP地址为:10.4.20.141-150