summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Astana_Production.md
diff options
context:
space:
mode:
author刘菊 <[email protected]>2018-12-04 17:55:17 +0800
committer刘菊 <[email protected]>2018-12-04 17:55:17 +0800
commita9ccccc50a83f4039ef6d9285c89486b128ddbc5 (patch)
tree10638339ca6b7fe99afafb1b6caed8cb0ec16a02 /Astana_Production.md
parent78cf0f4608c65483ba622564f1d8f800888f5c7c (diff)
Update Astana_Production.md,更新了Astana 配置redis信息,包括IP地址,端口。
Diffstat (limited to 'Astana_Production.md')
-rw-r--r--Astana_Production.md47
1 files changed, 30 insertions, 17 deletions
diff --git a/Astana_Production.md b/Astana_Production.md
index 7e3d411..693c3b1 100644
--- a/Astana_Production.md
+++ b/Astana_Production.md
@@ -1,29 +1,41 @@
# 1 公共服务
-| 公共服务 | 地址 | 说明 |
-| ---------------- | ------------------------------------------------------------ | :--------------------------------------- |
-| 日志Kafka | IP: 10.4.34.10-19 端口:9092 | 监控 http://10.4.34.10:9998/ |
-| 日志文件Minio | 文本 http://10.4.35.40:9000/minio/<br/>多媒体 http://10.4.34.33:9000/minio/ | accesskey:minio<br/>Secret Key:123456789 |
-| 代理静态配置 | Redis IP:10.4.34.3-4 端口:6380-6389 | db0 |
-| 文本静态配置 | | |
-| 性能监控Telegraf | 代理 10.4.20.201 端口 8125<br/>文本 10.4.20.202 端口 8125<br/>综管 10.4.20.203 端口 8125<br/>配置 10.4.20.204 端口 8125<br/>加密 10.4.20.205 端口 8125<br/>音视频 10.4.20.206 端口 8125 | |
-| Consul界面 | http://10.0.5.11:8500 | 编写、修改配置文件在k18consul-nc中进行 |
-| Grafana监控界面 | http://10.0.5.19:3000 | 用户名:admin<br/>密码:admin |
+| 公共服务 | 地址 | 说明 |
+| ------------------ | ------------------------------------------------------------ | :---------------------------------------------------- |
+| 日志Kafka | IP: 10.4.34.10-19 端口:9092 | 监控 http://10.4.34.10:9998/ |
+| 日志文件Minio | 文本 http://10.4.35.40:9000/minio/<br/>多媒体 http://10.4.34.33:9000/minio/ | accesskey:minio<br/>Secret Key:123456789 |
+| 静态配置一级 | redis IP:10.0.7.1 端口:6379 | 代理文本ysp共用(生产者用) |
+| 代理静态配置 | Redis IP:10.4.34.3-4 端口:6380-6389 | db4,消费者用 |
+| 文本静态配置 | redis ip:10.4.34.1-2 端口:6380-6389 | db2,消费者用 |
+| 音视频样例配置 | redis IP:10.4.34.5-6 端口:6379 | db3 |
+| 音视频样例配置三级 | redis IP:10.4.21.1-10 端口:6380-6389 | db3,消费者用 |
+| IPD配置redis | redis IP:10.4.20.151 | master 端口:6379<br />slave 端口:6380-6389 <br |
+| YSP黑名单配置redis | redis ip:10.4.20.152 | master 端口:6379<br />slave 端口:6380-6389 |
+| DK配置redis | redis IP:10.4.20.153 | master 端口:6379,生产者用 |
+| DDOS配置redis | redis IP:10.4.20.154 | master 端口:6379,生产者用 |
+| 性能监控Telegraf | 代理 10.4.20.201 端口 8125<br/>文本 10.4.20.202 端口 8125<br/>综管 10.4.20.203 端口 8125<br/>配置 10.4.20.204 端口 8125<br/>加密 10.4.20.205 端口 8125<br/>音视频 10.4.20.206 端口 8125 | |
+| Consul界面 | http://10.0.5.11:8500 | 编写、修改配置文件在k18consul-nc中进行 |
+| Grafana监控界面 | http://10.0.5.19:3000 | 用户名:admin<br/>密码:admin |
# 2 性能监控部署说明
+
InfluxDB 10.0.5.19-20
+
## 各业务对应telegra及库表名
-| 业务类型 | 库表名 | telegraf地址 |
-| -------------------|------------------------------------------------------------- | :---------------------------------------|
-| 代理(天狗&IP复用) | proxy_stat | IP: 10.4.20.201 端口:8125 |
-| 文本(asem&DDOS) | ntc_stat | IP: 10.4.20.202 端口:8125 |
-| 综管(kafka&storm) | k18、file | IP: 10.4.20.203 端口:8125 |
-| 配置(redis&服务C3) | pzff | IP: 10.4.20.204 端口:8125 |
-| 加密(Diku) | app_stat | IP: 10.4.20.205 端口:8125 |
-| 音视频(YSP) | ysp_stat | IP: 10.4.20.206 端口:8125 |
+
+| 业务类型 | 库表名 | telegraf地址 |
+| ------------------ | ---------- | :-------------------------- |
+| 代理(天狗&IP复用) | proxy_stat | IP: 10.4.20.201 端口:8125 |
+| 文本(asem&DDOS) | ntc_stat | IP: 10.4.20.202 端口:8125 |
+| 综管(kafka&storm) | k18、file | IP: 10.4.20.203 端口:8125 |
+| 配置(redis&服务C3) | pzff | IP: 10.4.20.204 端口:8125 |
+| 加密(Diku) | app_stat | IP: 10.4.20.205 端口:8125 |
+| 音视频(YSP) | ysp_stat | IP: 10.4.20.206 端口:8125 |
# 3 国家代理部署说明
+
## 缓存配置文件
+
/home/ceiec/tfe/conf/pangu/pangu_pxy.conf
minio_ip_list=10.4.35.1-32;
@@ -41,6 +53,7 @@ cache_head_redis_port=6379
10.4.40.1-2:9991
# 4 YSP redis集群地址
+
单向流:
master:10.4.20.101-116 端口9001-9016
slave: 10.4.20.117-132 端口9001-9016