| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2019-08-28 | updateHEADmaster | lijia |
| 2019-08-27 | update. | lijia |
| 2019-08-26 | add stream | lijia |
| 2019-08-26 | update stream and protocol. | lijia |
| 2019-08-19 | 调用不了logging的诡异问题; | lijia |
| 2019-08-19 | sync | lijia |
| 2019-08-15 | update | lijia |
| 2019-08-11 | 完善相关命令, 增加diagnose命令. | lijia |
| 2019-08-09 | 增加根据每块计算板的不同, 灵活判断应该重启哪些应用 | lijia |
| 2019-08-08 | psutil不能获取计算板网卡流量. | lijia |
| 2019-08-06 | 更新reboot.py | lijia |
| 2019-08-05 | 1.增加自动获取tag功能; 2.命令和工具, 分别存于bin和tools | lijia |
| 2019-08-04 | marsio,pcap流量信息分别获取; | lijia |
| 2019-08-02 | 解决udp.socket无法发送数据的问题, 改为telegraf. | lijia |
| 2019-07-31 | 解决pyinstaller打包后, 在目标机无法运行问题. | lijia |
| 2019-07-29 | add tsg_monit_stream.py | lijia |
| 2019-07-26 | add tsg_sn_update.py, tsg_monit_device.py | lijia |
| 2019-07-23 | add new files. | lijia |
