| Branch | Commit message | Author | Age | |
|---|---|---|---|---|
| FastJson2-test | Live Traffic Chart使用Fastjson2测试版本 | qidaijie | 3 years | |
| SketchHLL | Live Traffic Chart基于Sketch HLL支持独立客户端统计。(GAL-283) | qidaijie | 3 years | |
| main | 结果输出时仅在最内层输出app_name | qidaijie | 3 years | |
| Age | Commit message | Author | ||
| 2023-03-01 | 结果输出时仅在最内层输出app_nameHEADmain | qidaijie | ||
| 2022-08-26 | 1:增加VSYS统计维度。(TSG-11658) | qidaijie | ||
| 2022-04-01 | 适配Nacos动态更新schema(GAL-144) | qidaijie | ||
| 2022-03-16 | 新增kafka用户名密码加密 TSG-8835 | qidaijie | ||
| 2022-03-09 | 修改jar包版本号 | qidaijie | ||
| 2022-03-09 | 优化Kafka认证方式,删除配置项通过连接端口判断 | qidaijie | ||
| 2022-01-19 | 修复分组不均导致的缓冲区被破坏(GAL-121) | qidaijie | ||
| 2021-12-28 | 提交两层聚合代码 | qidaijie | ||
| 2021-11-20 | 修改配置文件名称 | qidaijie | ||
| 2021-11-05 | 增加jsonPath解析判断(TSG-8341) | qidaijie | ||
| [...] | ||||
