summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
author郑超 <[email protected]>2019-01-11 18:32:08 +0800
committer郑超 <[email protected]>2019-01-11 18:32:08 +0800
commitbdb331f93c21a3d8519b641c2aedfc28846af162 (patch)
tree21052e26b3d7e0fac5892c494ba19509f0e98073
parent4c689408971286a003d6ea1ee78b5898127b0236 (diff)
parente9e257e94fd762d06d19003363ac59cf4dc82803 (diff)
Merge branch 'patch-inline-dev-description' into 'master'
增加串联设备信息 See merge request PanGu/DeployEnv!16
-rw-r--r--串联设备基本配置.md102
1 files changed, 102 insertions, 0 deletions
diff --git a/串联设备基本配置.md b/串联设备基本配置.md
new file mode 100644
index 0000000..f6c1e82
--- /dev/null
+++ b/串联设备基本配置.md
@@ -0,0 +1,102 @@
+## 串联设备基本配置 ##
+
+**此文档包括** 串联设备规则类型、业务时间、空间划分
+
+### 一、串联设备设备支持规则类型 ###
+
+
+每一类业务支持以下规则类型:
+
+- **1、SIP**
+- **2、DIP**
+- **3、SIP + DIP**
+- **4、SIP + PRO**
+- **5、DIP + PRO**
+- **6、SIP + DIP + PRO**
+- **7、SIP + SPORT + PRO**
+- **8、DIP + DPORT + PRO**
+- **9、SIP + DPORT + PRO**
+- **10、DIP + SPORT + PRO**
+- **11、SIP + DIP + SPORT + PRO**
+- **12、SIP + DIP + DPORT + PRO**
+- **13、SIP + SPORT + DPORT + PRO**
+- **14、DIP + SPORT + DPORT + PRO**
+- **15、SIP + DIP + SPORT + DPORT + PRO**
+
+
+### 二、串联设备RCP版本特征 ###
+
+- 在加载相同规则冲突时,支持高优先级规则生效。
+
+### 三、串联设备业务号划分 ###
+
+- 设备业务号四大类:白名单、阻断、回流、限速;
+
+- 业务号越小,优先级越高,0号业务优先级最高,255号最低;
+
+ | 业务大类 | 业务号 | 业务时间 | 备注 |
+ | :--------: | :----: | :------: | :------------: |
+ | 白名单业务 | 0 | 300秒 | |
+ | | 1 | 600秒 | |
+ | | 2 | 1200秒 | |
+ | | 3 | 3600秒 | |
+ | | 4 | 86400秒 | |
+ | 阻断业务 | 5 | 60秒 | |
+ | | 6 | 120秒 | NTC(界面) |
+ | | 7 | 300秒 | ANTI-DDOS |
+ | | 8 | 2100秒 | APP |
+ | | 9 | 600秒 | 音视频 |
+ | | 10 | 1200秒 | NTC |
+ | | 11 | 3600秒 | |
+ | | 12 | 3600秒 | |
+ | | 13 | 86400秒 | |
+ | | 14 | 864000秒 | |
+ | 回流业务 | 15 | 60秒 | |
+ | | 16 | 3600秒 | ipspoofing |
+ | | 17 | 300秒 | ANTI-DDOS |
+ | | 18 | 2100秒 | APP |
+ | | 19 | 600秒 | IP复用 |
+ | | 20 | 1200秒 | IP复用(界面) |
+ | | 21 | 3600秒 | proxy(界面) |
+ | | 22 | 3600秒 | proxy |
+ | | 23 | 86400秒 | |
+ | | 24 | 864000秒 | |
+ | 限流业务 | 241 | 180秒 | 40%丢弃 |
+ | | 242 | 180秒 | 50%丢弃 |
+ | | 243 | 180秒 | 60%丢弃 |
+ | | 244 | 180秒 | 70%丢弃 |
+ | | 245 | 180秒 | 80%丢弃 |
+ | | 246 | 3600秒 | 40%丢弃 |
+ | | 247 | 3600秒 | 50%丢弃 |
+ | | 248 | 3600秒 | 60%丢弃 |
+ | | 249 | 3600秒 | 70%丢弃 |
+ | | 250 | 3600秒 | 80%丢弃 |
+
+ ### 四、串联设备空间划分
+
+| 业务 | 业务号 | IPV4 | IPV6 | M_IPV4 | M_IPV6 |
+| :--------: | :---------: | :--------: | :--------: | :----: | :----: |
+| IP复用 | 19 | 20万-100万 | 20万-50万 | 1万 | 1万 |
+| | 20 | 5万-10万 | 5万-10万 | 0.5万 | 0.5万 |
+| ANTI-DDOS | 7 | 20万-100万 | 20万-50万 | 1万 | 1万 |
+| | 17 | 20万-100万 | 20万-50万 | 1万 | 1万 |
+| Proxy | 21 | 5万-10万 | 5万-10万 | 0.5万 | 0.5万 |
+| | 22 | 20万—300万 | 20万-50万 | 1万 | 1万 |
+| ipspoofing | 16 | 0.01万-1万 | 0.01万-1万 | 100条 | 100条 |
+| APP | 8 | 20万—500万 | 20万-50万 | | |
+| | 18 | 20万—300万 | 20万-50万 | | |
+| NTC | 6 | 20万—200万 | 20万—50万 | 1万 | 1万 |
+| | 10 | 5万-10万 | 5万-10万 | 0.5万 | 0.5万 |
+| 音视频 | 9 | 20万-100万 | 20万-50万 | 1万 | 1万 |
+| 白名单 | 3 | 20万-100万 | 5万-10万 | 0.5万 | 0.5万 |
+| 限流 | 241-245分别 | 10万-100万 | 5万-10万 | 1万 | 0.5万 |
+| | 246-250分别 | 10万-100万 | 5万-10万 | | |
+| | | | | | |
+| | | | | | |
+
+**注意**:其他未使用到的业务号:
+
+​ IPV4划分100-1万的规则空间。
+
+​ IPV4掩码、IPV6及掩码划分最大100条。
+